Weitere Varianten:
Eine detaillierte Liste mit technischen Daten, Tests, Bewertungen und Expertenrezensionen von Olympus PEN E-PM2 + M.Zuiko Digital 14-42mm II. Verschaffen Sie sich einen umfassenden Überblick über die von Ihnen gewählte Kamera und finden Sie heraus, ob sie Ihren Anforderungen am besten entspricht. Sie können auch die Vergleichsfunktion nutzen, um ausgewählte Kamera mit anderen konkurrierenden Digitalkameras zu vergleichen.
design und abmessungen sensor prozessor objektiv fokussieren viewfinder belichtung & weissabgleich display blitz videografie / camcorder speicher akku und laden anschlüsse funktionen sonstiges
DESIGN UND ABMESSUNGEN Olympus PEN E-PM2 + M.Zuiko Digital 14-42mm II |
---|
Produkttyp | Digitalkamera - 1080p - spiegelloses System |
---|---|
Inklusive Linse | Objektiv M.Zuiko Digital 14-42mm II |
Höhe | 6.42 cm |
Breite | 10.98 cm |
Tiefe | 3.38 cm |
Gewicht | 223 g |
Gehäusefarbe | Schwarz | Silber | Weiß | Rot |
Optischer Zoom | 3x |
SENSOR Olympus PEN E-PM2 + M.Zuiko Digital 14-42mm II |
---|
Sensor-Auflösung | 16,1 Megapixel |
---|---|
Optischer Sensortyp | Live MOS |
Gesamtpixel | 17.200.000 Bildpunkte |
Effektive Sensorauflösung | 16.100.000 Bildpunkte |
Größe des optischen Sensors | Four Thirds (17,3 x 13,0 mm) |
Sensor-Staubreduzierung | Ja |
Sensor Eigenschaften | Überschallwellenfilter (SWF) |
Bildstabilisator | Optisch (Bildsensor-Shift-Mechanismus) |
Eingebauter optischer Bildstabilisator | Ja |
PROZESSOR Olympus PEN E-PM2 + M.Zuiko Digital 14-42mm II |
---|
Bildprozessor | TruePic VI |
---|
OBJEKTIV Olympus PEN E-PM2 + M.Zuiko Digital 14-42mm II |
---|
Typ | Zoom lens - 3x zoom - 14 - 42 mm - f/3.5-5.6 Micro Four Thirds |
---|---|
Brennweite Äquivalent zu 35-mm-Kamera | 28 - 84mm |
Fokus-Einstellung | Automatisch, manuell |
Min Fokusabstand | 25 cm |
Max Betrachtungswinkel | 75 Grad |
Zoom-Einstellung | Manuell |
Konstruktion des Objektivs | 7 Gruppen / 8 Elemente |
Filtergröße | 37 mm |
Art der Objektivbefestigung | Micro Four Thirds |
Merkmale | Asphärische Linse, MSC-Technologie |
FOKUSSIEREN Olympus PEN E-PM2 + M.Zuiko Digital 14-42mm II |
---|
Autofokus | TTL-Kontrast-Erkennung |
---|---|
Autofokuspunkte (Zonen) Anzahl | 35 |
AE/AF-Steuerung | Subject-tracking AF |
Gesichtserkennung | Eye Detect AF |
VIEWFINDER Olympus PEN E-PM2 + M.Zuiko Digital 14-42mm II |
---|
Sichtfeld Crop-Faktor | 2 |
---|
BELICHTUNG & WEISSABGLEICH Olympus PEN E-PM2 + M.Zuiko Digital 14-42mm II |
---|
ISO (Max) | 25600 |
---|---|
Lichtempfindlichkeit | ISO 200-25600, ISO auto (200-25600) |
Belichtungsmessung | Multisegment, mittenbetont, Spot, Highlight-Spot, Shadow-Spot |
Zonen für die Belichtungsmessung | 324 |
Belichtungsmodi | Programm, Bulb, automatisch, manuell, Blendenpriorität, Verschlusspriorität |
Belichtungsreihen-Modi | Art-Filter-Belichtungsreihe, Fokus-Belichtungsreihe, ISO-Empfindlichkeits-Belichtungsreihe |
Aufnahme-Programme | Landschaft, Porträtmodus, Strand/Schnee, Landschaftsporträt, Kinder, Feuerwerk, Panorama-Assistent, Nachtlandschaft, Sportmodus, Dokument, High Key, Nachtlandschaft mit Porträt, Low Key, Naturmakro, E-Porträt, Fisheye-Konverter, Makro-Konverter |
Spezialeffekte | Monoton, Lebendig, Benutzerdefinierter Effekt, Weichzeichner, Natürlich, Gedämpft, Porträt, Aquarell, Diorama, Cross Process, Körniger Film, Heller Ton, Pop Art, Blasse & Helle Farbe, Nadelloch, Sanftes Sepia, i-Enhance, Dramatischer Ton, Key Line, Monochrome Kunst |
Weißabgleich | Benutzerdefiniert, automatisch, Voreinstellungen |
Weißabgleich-Voreinstellungen | Glühend, fluoreszierend, bewölkt, Sonnenlicht, Blitzlicht, Schatten, Unterwasser |
Max Belichtungszeit | 1/4000 sec |
Min Belichtungszeit | 2 sec |
Belichtungskorrektur | ±3 EV range, in 1, 1/2 or 1/3 EV steps |
Weißabgleich-Bracketing | Ja |
X-Synchronisationsgeschwindigkeit | 1/250sec |
Belichtungsbereich | EV 0-20 (ISO 100) |
DISPLAY Olympus PEN E-PM2 + M.Zuiko Digital 14-42mm II |
---|
Typ | 3" LCD display |
---|---|
Touchscreen | Ja |
Display-Format | 460.000 Bildpunkte |
Display-Formfaktor | Eingebaut |
Display-Merkmale | Steuerung der Display-Helligkeit, Steuerung der Display-Farbe |
BLITZ Olympus PEN E-PM2 + M.Zuiko Digital 14-42mm II |
---|
Kamera-Blitz | Abnehmbarer Blitz |
---|---|
Leitzahl (m / ISO 100) | 7 |
Blitzmodi | Aufhellung, Synchronisation auf den hinteren Vorhang, langsame Synchronisation, Automatik, Blitz AUS, Rote-Augen-Reduzierung |
Rote-Augen-Reduzierung | Ja |
Eigenschaften | AF-Beleuchtung, Blitz +/- Kompensation, drahtlose Off-Kamera-Steuerung |
Externer Blitz Name | Olympus FL-LM1 |
VIDEOGRAFIE / CAMCORDER Olympus PEN E-PM2 + M.Zuiko Digital 14-42mm II |
---|
Digitales Videoformat | AVI, MJPEG, H.264, MOV |
---|---|
Bildaufnahmeformat | JPEG, RAW, RAW + JPEG, MPO |
Maximale Videoauflösung | 1920 x 1080 |
Mikrofon-Betriebsmodus | Stereo |
Mikrofon-Funktionen | Windgeräuschunterdrückung, Empfindlichkeitskontrolle |
SPEICHER Olympus PEN E-PM2 + M.Zuiko Digital 14-42mm II |
---|
Speicherkartensteckplatz | SD card |
---|---|
Unterstützte Speicherkarten | SD Memory Card, SDXC Memory Card, SDHC Memory Card, SDHC UHS-I Memory Card, SDXC UHS-I Memory Card |
Enthaltene Speicherkarte | 8 GB SDHC |
Bildspeicher |
RAW 4608 x 3456 - 17 MB JPEG 4608 x 3456 - 7.5 MB JPEG 4608 x 3456 - 3.5 MB JPEG 2560 x 1920 - 1.1 MB JPEG 1024 x 768 - 0.3 MB |
Videoaufzeichnung |
H.264 - 1920 x 1080 - 30 fps - 20Mbps H.264 - 1920 x 1080 - 30 fps - 17Mbps H.264 - 1280 x 720 - 30 fps - 13Mbps H.264 - 1280 x 720 - 30 fps - 10Mbps MJPEG - 1280 x 720 - 30 fps MJPEG - 640 x 480 - 30 fps |
AKKU UND LADEN Olympus PEN E-PM2 + M.Zuiko Digital 14-42mm II |
---|
Akku-Typ | Olympus BLS-5 Lithium-Ionen-Akku - herstellerspezifisch |
---|---|
Akku-Einzelheiten | 1 x Olympus BLS-5 Lithium-Ionen-Akku (im Lieferumfang enthalten) |
Details zur Akkulaufzeit | Fotoaufnahmen - 360 Aufnahmen (IS ein) |
ANSCHLÜSSE Olympus PEN E-PM2 + M.Zuiko Digital 14-42mm II |
---|
Schnittstelle | Composite video/audio, HDMI, USB 2.0 |
---|---|
Druck-Standard | Direktdruck, DPOF-Unterstützung, Exif Print-Unterstützung, PictBridge-Unterstützung, PRINT Image Matching |
Blitz-Terminal | Hot shoe |
Anschluss-Typ |
USB 2.0 Composite Video-/Audio-Ausgang HDMI-Ausgang Zubehöranschluss Fernbedienung |
FUNKTIONEN Olympus PEN E-PM2 + M.Zuiko Digital 14-42mm II |
---|
Selbstauslöser-Verzögerung | 2sec, 12sec |
---|---|
Kontinuierliche Aufnahmegeschwindigkeit | 8 frames per second, 3 frames per second, 3.6 frames per second |
HDR-Modus | HDR post-processing |
Zusätzliche Funktionen | Audioaufnahme, integrierter Lautsprecher, automatische Stromsparfunktion, digitale Bilddrehung, Erkennung der Kameraausrichtung, Histogrammanzeige, AE-Sperre, AF-Sperre, Bildausschnitt, Größenänderung, Sättigungskontrolle, kamerainterne Rote-Augen-Korrektur, Anzeige von Schattenpunkten, Anzeige von Glanzlichtern, Gesichtserkennung, integrierte Hilfefunktion, Schattenanpassungstechnologie, kamerainterne RAW-Verarbeitung, Vollzeit-Live-View, Intelligent AUTO (iAUTO), Eye-Fi Card Ready, Touch Shutter-Technologie, FlashAir Card Ready |
SONSTIGES Olympus PEN E-PM2 + M.Zuiko Digital 14-42mm II |
---|
Mitgeliefertes Zubehör | Batterieladegerät, Staubschutzkappe, Gehäusekappe, Objektivkappe, Schultergurt, USB-Kabel, Audio-/Videokabel |
---|---|
Software | Drivers & Utilities, Olympus Viewer 2 |
Max Betriebstemperatur | 40 °C |
Min Betriebstemperatur | 0 °C |
Ähnliche Digitalkameras
Weitere Olympus Digitalkameras