| DESIGN UND MASSE | Philips SHE7005 | - |
|---|
| Produkttyp | Headset - kabelgebunden | - |
|---|---|---|
| Gewicht | 17 g | - |
| Empfohlene Verwendung | Tragbare Elektronik | - |
| TONQUALITÄT | Philips SHE7005 | - |
|---|
| Kopfhörerform | In-Ear | - |
|---|---|---|
| Kopfhörertechnologie | Dynamisch | - |
| Verbindungstechnologie | Verkabelt | - |
| Tonausgabemodus | Stereo | - |
| Frequenzbereich | 10 - 23500 Hz | - |
| Empfindlichkeit | 105 dB | - |
| Impedanz | 16 Ohm | - |
| Membran | 8.6 mm | - |
| Magnetmaterial | Neodym | - |
| KABEL | Philips SHE7005 | - |
|---|
| Kabeldetails | Kopfhörerkabel - 1,2 m | - |
|---|---|---|
| Metallüberzogener Stecker | Chrom | - |
| ANSCHLÜSSE | Philips SHE7005 | - |
|---|
| Steckertyp | Kopfhörer (mini-phone stereo 3,5 mm) | - |
|---|
| SONSTIGES | Philips SHE7005 | - |
|---|
| Mitgeliefertes Zubehör | 3 Paar Ohrstöpsel | - |
|---|
Ähnliche Kopfhörer