Ausführlicher Vergleich und Test von Dell Latitude 5500 und Lenovo ThinkPad T490 (20N3). Vergleichen Sie Größen, Leistung, Speicherkapazitäten, Akkus und andere wichtige Spezifikationen und Funktionen, um das richtige Laptop für Sie zu finden. Unser Ziel ist es, Ihnen dabei zu helfen, die Unterschiede zwischen den Produkten herauszufinden und das Laptop zu finden, das Ihren Anforderungen am besten entspricht.
DESIGN UND ABMESSUNGEN | Dell Latitude 5500 | Lenovo ThinkPad T490 (20N3) |
---|
Produkttyp | Notebook | Notebook |
---|---|---|
Abmessungen (BxTxH) | 35.91 cm x 23.625 cm x 2.2 cm | 32.9 cm x 22.7 cm x 1.79 cm |
Gewicht | 1.82 kg | 1.46 kg |
Material der Hülle | - | Glasfasern, Polyphenylensulfid, Polyamid |
Farbe | - | Schwarz |
DISPLAY | Dell Latitude 5500 | Lenovo ThinkPad T490 (20N3) |
---|
Bildschirmgröße (Typ) | 15.6" | 14" - IPS |
---|---|---|
LCD-Hintergrundbeleuchtungstechnologie | WLED backlight | LED-Hintergrundbeleuchtung |
Bildschirmauflösung | 1920 x 1080 (Full HD) | 1920 x 1080 (Full HD) |
Widescreen | Ja | Ja |
Bildverhältnis | 16:9 | 16:9 |
Bildhelligkeit | 220 cd/m² | 400 cd/m² |
Farbgamut | - | 72% |
Merkmale | Anti-glare | Anti-glare, 170° viewing angle, Low Power |
PROZESSOR | Dell Latitude 5500 | Lenovo ThinkPad T490 (20N3) |
---|
CPU | Intel Core i7 (8th Gen) 8665U / 1.9 GHz | Intel Core i5 (8th Gen) 8265U / 1.6 GHz |
---|---|---|
Maximale Turbo-Geschwindigkeit | 4.8 GHz | 3.9 GHz |
Anzahl der Kerne | Quad-Core-Prozessor | Quad-Core-Prozessor |
Cache | 8 MB | 6 MB |
64-Bit-Computing | Ja | Ja |
Merkmale | Intel Turbo Boost Technology 2.0, Intel Smart Cache | Integrierter Speicherkontroller |
ARBEITSSPEICHER | Dell Latitude 5500 | Lenovo ThinkPad T490 (20N3) |
---|
RAM | 8 GB (1 x 8 GB) | 8 GB (sofern der Speicher gelötet ist) |
---|---|---|
Maximal unterstützter RAM | 32 GB | 40 GB |
RAM-Typ | DDR4 SDRAM - non-ECC | DDR4 SDRAM |
Geschwindigkeit | - | 2400 MHz |
Nenngeschwindigkeit | - | 2666 MHz |
Formfaktor | SO-DIMM 260-pin | SO-DIMM 260-pin |
Anzahl der Steckplätze | 2 | 1 |
Leere Steckplätze | 1 | 1 |
SPEICHERPLATZ | Dell Latitude 5500 | Lenovo ThinkPad T490 (20N3) |
---|
Hauptspeichergröße (HDD/SSD) | 256 GB SSD M.2 PCIe - NVM Express (NVMe), Class 35 | 128 GB SSD M.2 2242 PCIe 3.0 x2 - SK Hynix |
---|
AUDIO & VIDEO | Dell Latitude 5500 | Lenovo ThinkPad T490 (20N3) |
---|
Grafikprozessor (GPU) | Intel UHD Graphics 620 | Intel UHD Graphics 620 |
---|---|---|
Speicherzuweisung | Gemeinsam genutzter Videospeicher (UMA) | - |
Kamera | Ja - HD | Ja - 720p |
Kamera-Merkmale | 78,6 Grad, RGB-Kamera | ThinkShutter Kamera-Datenschutz |
Sensor-Typ | CMOS | - |
Bildschirmauflösung | 1280 x 720 | - |
Bildrate | 30 Bilder pro Sekunde | - |
Ton | Stereolautsprecher, Array-Mikrofon | Stereolautsprecher, Dual-Array-Mikrofon |
Codec | Realtek ALC3204 | Realtek ALC3287 |
Konforme Standards | High Definition Audio, Wave MAXXAudio Pro | High Definition Audio, Dolby Audio Premium |
KOMMUNIKATION | Dell Latitude 5500 | Lenovo ThinkPad T490 (20N3) |
---|
Wireless-Schnittstelle | 802.11a/b/g/n/ac Wave 2, Bluetooth 5.0 | 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0 |
---|---|---|
Wireless-Controller | Intel Wireless-AC 9560 | Intel Wireless-AC 9560 |
Netzwerk-Schnittstelle | Gigabit Ethernet | Gigabit Ethernet |
Ethernet-Controller | Intel I219-LM | - |
AKKU | Dell Latitude 5500 | Lenovo ThinkPad T490 (20N3) |
---|
Technologie | 4-cell Lithium Ion | 3-cell Lithium Ion |
---|---|---|
Akkukapazität | 68 Wh | 50 Wh |
Akkulaufzeit | - | Bis zu 16,11 Stunden |
AC ADAPTER | Dell Latitude 5500 | Lenovo ThinkPad T490 (20N3) |
---|
Eingang | AC 120/230 V (50/60 Hz) | AC 120/230 V (50/60 Hz) |
---|---|---|
Ausgang | 19.5 V | 65 Watt |
EINGANG | Dell Latitude 5500 | Lenovo ThinkPad T490 (20N3) |
---|
Typ | Tastatur, Touchpad | Tastatur, TrackPoint, UltraNav |
---|---|---|
Merkmale | Multi-Touch-Touchpad | Spritzwassergeschütztes Multi-Touch-Touchpad, Touchpad ohne Tasten |
ANSCHLÜSSE & ERWEITERUNGEN | Dell Latitude 5500 | Lenovo ThinkPad T490 (20N3) |
---|
Schnittstelle | 3 x USB 3.1 Gen 1 LAN HDMI Kopfhörer/Mikrofon-Kombibuchse USB-C 3.1 Gen 2 (unterstützt DisplayPort Alt Mode) |
USB 3.1 Gen 1 USB 3.1 Gen 1 (Always On) USB-C 3.1 Gen 1 (unterstützt DisplayPort Alt Mode) (Power Delivery) USB-C 3.1 Gen 2 (unterstützt Thunderbolt 3, DisplayPort Alt Mode) (Power Delivery) HDMI Dock Kopfhörer/Mikrofon-Kombibuchse LAN |
---|---|---|
Speicherkartenlesegerät | Ja (microSD) | Ja (microSD) |
SOFTWARE | Dell Latitude 5500 | Lenovo ThinkPad T490 (20N3) |
---|
Betriebssystem (OS) | Windows 10 Pro 64-bit Edition | Windows 10 Pro 64-bit Edition |
---|
WEITERE PRODUKTDETAILS | Dell Latitude 5500 | Lenovo ThinkPad T490 (20N3) |
---|
Andocken | - | Ja |
---|---|---|
Zubehör | Netzteil | USB-C-Netzteil |
Sicherheit | Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip | Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, Fingerabdruckleser |
Sicherheit Slot-Typ | Noble Wedge Sicherheitsschlitz | Kensington-Sicherheitsschlitz |
Schutz vor Diebstahl/Einbruch | Steckplatz für Sicherheitsschloss (Kabelschloss separat erhältlich) | Steckplatz für Sicherheitsschloss (Kabelschloss separat erhältlich) |
Merkmale | ExpressCharge | Administrator-Kennwort, Festplatten-Kennwort, Einschalt-Kennwort, RapidCharge, MIL-STD-810G-geprüft |
Konforme Normen | - | RoHS |
ENERGY STAR-zertifiziert | - | Ja |
EPEAT-konform | - | EPEAT Gold |
Maximale Betriebstemperatur | 35 °C | - |
Minimale Betriebstemperatur | 0 °C | - |
Luftfeuchtigkeitsbereich Betrieb | 10 - 80 % (nicht kondensierend) | - |