Ausführlicher Vergleich und Test von ASUS Chromebook Detachable CM3000DVA (HT0026) und ASUS CB1500CNA (EJ0051). Vergleichen Sie Größen, Leistung, Speicherkapazitäten, Akkus und andere wichtige Spezifikationen und Funktionen, um das richtige Laptop für Sie zu finden. Unser Ziel ist es, Ihnen dabei zu helfen, die Unterschiede zwischen den Produkten herauszufinden und das Laptop zu finden, das Ihren Anforderungen am besten entspricht.
DESIGN UND ABMESSUNGEN | ASUS Chromebook Detachable CM3000DVA (HT0026) | ASUS CB1500CNA (EJ0051) |
---|
Produkttyp | Chromebook | Chromebook |
---|---|---|
Abmessungen (BxTxH) | 25.54 cm x 16.72 cm x 0.8 cm | 36.13 cm x 24.99 cm x 1.89 cm |
Gewicht | 530 g | 1.8 kg |
Material der Hülle | - | Kunststoff |
Farbe | Mineralgrau | Transparentes Silber |
DISPLAY | ASUS Chromebook Detachable CM3000DVA (HT0026) | ASUS CB1500CNA (EJ0051) |
---|
Bildschirmgröße (Typ) | 10.5" | 15.6" |
---|---|---|
Touchscreen | Ja | - |
LCD-Hintergrundbeleuchtungstechnologie | LED-Hintergrundbeleuchtung | LED-Hintergrundbeleuchtung |
Bildschirmauflösung | 1920 x 1200 (WUXGA) | 1920 x 1080 (Full HD) |
Widescreen | Ja | Ja |
Bildverhältnis | 16:10 | 16:9 |
Bildhelligkeit | 320 cd/m² | 220 cd/m² |
Farbgamut | 118% sRGB | 45% NTSC |
Merkmale | Glossy | Anti-glare |
PROZESSOR | ASUS Chromebook Detachable CM3000DVA (HT0026) | ASUS CB1500CNA (EJ0051) |
---|
CPU | MediaTek 2 GHz | Intel Celeron N3350 / 1.1 GHz |
---|---|---|
Maximale Turbo-Geschwindigkeit | - | 2.4 GHz |
Anzahl der Kerne | 8-Kern | Dual-Core-Prozessor |
Cache | 1 MB | 2 MB |
64-Bit-Computing | Ja | - |
ARBEITSSPEICHER | ASUS Chromebook Detachable CM3000DVA (HT0026) | ASUS CB1500CNA (EJ0051) |
---|
RAM | 4 GB (sofern der Speicher gelötet ist) | 8 GB |
---|---|---|
RAM-Typ | LPDDR4X SDRAM | LPDDR4 SDRAM |
SPEICHERPLATZ | ASUS Chromebook Detachable CM3000DVA (HT0026) | ASUS CB1500CNA (EJ0051) |
---|
Hauptspeichergröße (HDD/SSD) | 128 GB eMMC | 64 GB eMMC |
---|
AUDIO & VIDEO | ASUS Chromebook Detachable CM3000DVA (HT0026) | ASUS CB1500CNA (EJ0051) |
---|
Grafikprozessor (GPU) | ARM Mali-G72 MP3 | Intel HD Graphics 500 |
---|---|---|
Speicherzuweisung | Gemeinsam genutzter Videospeicher (UMA) | - |
Kamera | Ja | Ja - 720p |
Auflösung | 8 Megapixel (Rückseite), 2 Megapixel (Vorderseite) | - |
Kamera-Merkmale | Rückseitige Kamera mit Autofokus | - |
Ton | Lautsprecher, Mikrofon | Lautsprecher, Mikrofon |
KOMMUNIKATION | ASUS Chromebook Detachable CM3000DVA (HT0026) | ASUS CB1500CNA (EJ0051) |
---|
Wireless-Schnittstelle | 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2 | 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2 |
---|---|---|
Merkmale | - | Dual stream (2x2) |
AKKU | ASUS Chromebook Detachable CM3000DVA (HT0026) | ASUS CB1500CNA (EJ0051) |
---|
Technologie | 2-cell Lithium Ion | 2-cell Lithium Ion |
---|---|---|
Akkukapazität | 27 Wh | 38 Wh |
AC ADAPTER | ASUS Chromebook Detachable CM3000DVA (HT0026) | ASUS CB1500CNA (EJ0051) |
---|
Eingang | AC 120/230 V (50/60 Hz) | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
---|---|---|
Ausgang | 15 V, 3 A | 45 Watt, 19 V, 2.37 A |
EINGANG | ASUS Chromebook Detachable CM3000DVA (HT0026) | ASUS CB1500CNA (EJ0051) |
---|
Typ | - | Tastatur, Touchpad |
---|---|---|
Merkmale | - | Chiclet-Tastatur |
ANSCHLÜSSE & ERWEITERUNGEN | ASUS Chromebook Detachable CM3000DVA (HT0026) | ASUS CB1500CNA (EJ0051) |
---|
Schnittstelle | Kopfhörer/Mikrofon-Kombibuchse USB 2.0 (Type C) |
Kopfhörer/Mikrofon-Kombibuchse 2 x USB 3.2 Gen 1 2 x USB-C 3.2 Gen 1 |
---|---|---|
Speicherkartenlesegerät | - | Ja (microSD) |
SOFTWARE | ASUS Chromebook Detachable CM3000DVA (HT0026) | ASUS CB1500CNA (EJ0051) |
---|
Betriebssystem (OS) | Google Chrome OS | Google Chrome OS |
---|
WEITERE PRODUKTDETAILS | ASUS Chromebook Detachable CM3000DVA (HT0026) | ASUS CB1500CNA (EJ0051) |
---|
Zubehör | Eingabestift, Stromadapter, Ständer | Netzteil |
---|---|---|
Sicherheit | Google Security Chip H1 | Titan-C Security Chip |
Reparierbarkeits-Index | - | 6.1 (von 10) |