Beliebter Vergleich mit Xiaomi Redmi S2:
| DESIGN UND MASSE | Xiaomi Redmi S2 | - |
|---|
| Produktart | Smartphone | - |
|---|---|---|
| Handyformat | Touch | - |
| Höhe | 160.73 mm | - |
| Breite | 77.26 mm | - |
| Tiefe | 8.1 mm | - |
| Gewicht | 170 g | - |
| Farben | Grau | Blau | Roségold | Gold | Schwarz | Dunkelgrau | - |
| Wasserdicht (Wasserfest) | - | - |
| SAR-Wert | 1,577 W/kg (Körper), 0,429 W/kg (Kopf) | - |
| Steckertyp | Mikro-USB - 5 pin Mikro-USB Typ B Headset jack - Mini-phone 3.5mm |
- |
| Typ der SIM-Karte (Größe) | Nano SIM | - |
| Anzahl der SIM-Karten | Dual-SIM | - |
| DISPLAY | Xiaomi Redmi S2 | - |
|---|
| Displaytyp | LCD-Display | - |
|---|---|---|
| Bildschirmdiagonale | 5.99" | - |
| Display-Auflösung (Bildschirmauflösung) | 1440 x 720 Bildpunkte | - |
| Format des Displays | HD+ | - |
| Pixeldichte | 269 ppi | - |
| Seitenverhältnis | 18:9 | - |
| Maximale Helligkeit | 450 cd/m² | - |
| Farbintensität | 16,7 Millionen Farben | - |
| Kontrastverhältnis | 1000:1 | - |
| Eigenschaften des Displays | Nachtanzeige, Sonnenlichtanzeige, Lesemodus, Farbtemperaturanpassung | - |
| PROZESSOR | Xiaomi Redmi S2 | - |
|---|
| Prozessortyp (CPU) | Qualcomm Snapdragon 625 | - |
|---|---|---|
| Anzahl der Prozessorkerne | 8-Kern | - |
| 64-Bit-Architektur | Ja | - |
| Grafiksystem (GPU) | Qualcomm ADRENO 506 | - |
| SPEICHER | Xiaomi Redmi S2 | - |
|---|
| Arbeitsspeicher (RAM) | 3 GB | - |
|---|---|---|
| interner Speicher Größe (Speicherkapazität) | 32 GB | - |
| Unterstützte Flash-Speicherkarten (erweiterbarer Speicher) | microSDHC, microSDXC - bis zu 256 GB | - |
| KAMERA | Xiaomi Redmi S2 | - |
|---|
| HAUPTKAMERA |
|---|
| Anzahl der Hauptkameras | 2 | - |
|---|---|---|
| Sensorauflösung | 12 Megapixel | - |
| Objektivblende | F/2.2 | - |
| Fokuseinstellung | Automatisch | - |
| Spezialeffekte | HDR, Schwachlichtverbesserung | - |
| Kameramodi (Funktionen) | Panorama, Porträtmodus, AI-Porträtmodus | - |
| Gesichtserkennung (Face ID) | Gesichtserkennung | - |
| Lichtquelle | LED-Blitz | - |
| Auflösungen von Videos | 1920 x 1080 (1080p) mit 30 fps, 1280 x 720 (720p) mit 30 fps | - |
| Eigenschaften der Kamera | Phase Detect Auto-Focus (PDAF), AI Dual-Kamera | - |
| ZWEITE KAMERA |
|---|
| Sensorauflösung (2. Kamera) | 5 Megapixel | - |
|---|
| FRONTKAMERA |
|---|
| Anzahl der Frontkameras | 1 | - |
|---|---|---|
| Sensorauflösung (Front) | 16 Megapixel | - |
| Objektivtyp (Front) | Weitwinkelobjektiv | - |
| Objektivblende (Front) | F/2.0 | - |
| Spezialeffekte (Front) | Präziser Bokeh-Effekt, AI Beautify 4.0 | - |
| HDR-Modus (Front) | Automatischer HDR-Modus | - |
| Modi der Frontkamera | Breiter Selfie-Modus | - |
| Lichtquelle (Front) | LED-Blitz | - |
| AKKU UND AUFLADEN | Xiaomi Redmi S2 | - |
|---|
| Akku Kapazität (Batteriegröß) | 3080 mAh | - |
|---|
| ZELLULÄR | Xiaomi Redmi S2 | - |
|---|
| Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM | - |
|---|---|---|
| Mobile Breitband-Generation | 4G | - |
| Benutzeroberfläche | MIUI 9 | - |
| Navigation | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou | - |
| KOMMUNIKATION | Xiaomi Redmi S2 | - |
|---|
| Datenübertragung | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE, FDD-LTE, TDD-LTE | - |
|---|---|---|
| 2G Band | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | - |
| 3G UMTS Band | Band 1, Band 2, Band 5, Band 8 | - |
| 3G UMTS Frequenz | 2100, 1900, 850, 900 | - |
| 4G LTE Band | Band 1, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 20, Band 38, Band 40 | - |
| 4G LTE Frequenz | FDD 2100, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 DD, TDD 2600, TDD 2300 | - |
| Kabellose Schnittstelle | Infrared (IrDA), IEEE 802.11b/g/n | - |
| Bluetooth | Bluetooth 4.2 | - |
| Nachrichtendienste | SMS, MMS | - |
| MEDIEN | Xiaomi Redmi S2 | - |
|---|
| Unterstützte digitale Audiostandards | WAV, AAC, PCM, MP3, FLAC, AAC +, eAAC+, APE (Monkey's Audio), DSD, AMR-WB, AMR-NB | - |
|---|---|---|
| Unterstützte digitale Videostandards | VC-1, XviD, MPEG-4, H.264, M4V, HEVC, H.265, ASP | - |
| FUNKTIONEN | Xiaomi Redmi S2 | - |
|---|
| Telefon-Funktionen | Freisprecheinrichtung, Sprachsteuerung, Anruf-Timer, Konferenzgespräch, Flugmodus, Sprachwahl, Vibrationsalarm | - |
|---|---|---|
| Sensoren | Beschleunigungsmesser, Umgebungslichtsensor, Näherungssensor, digitaler Kompass, Gyrosensor | - |
| Sicherheitsvorkehrungen | Gesichtserkennung, Fingerabdruckleser | - |
| Weitere Telefoneigenschaften | Infrarot-Fernbedienung, zwei Mikrofone | - |
| SONSTIGES | Xiaomi Redmi S2 | - |
|---|
| Integriertes Zubehör | USB-Kabel, Netzadapter, SIM-Karten-Entnahmewerkzeug, durchsichtige Schutzhülle | - |
|---|
Ähnliche Handys